產品特點(diǎn)
● 電腦智(zhì)能控製,操作簡(jiǎn)便● 變頻調整,經(jīng)濟節(jiē)能
● 獨(dú)特懸掛係統,減震降(jiàng)噪
● 卡式活性碳過(guò)濾器,淨油、去味、脫酸、殺菌
● 高(gāo)檔織物不傷纖(xiān)維(wéi),柔軟、不縮(suō)、不皺
● 專為石油幹洗機配套使用,有蒸(zhēng)汽型和加熱型兩種。
● 大滾筒,大開門設計,烘(hōng)幹速度快,投衣取物更(gèng)方便。
技(jì)術參數
型號 | GXZQ-8 | GXZQ-10 |
額定容量(liàng)(kg) | 8 | 10 |
轉籠直徑(mm) | Φ700 | Φ700 |
轉籠(lóng)徑深(mm) | 350 | 425 |
清洗速度(r/min) | 45-65 | 45-65 |
甩幹速度(r/min) | 380 | 380 |
主電機功率(kw) | 0.35/1.3 | 0.35/1.3 |
液泵(bèng)功率(kw) | 0.37 | 0.37 |
風機功率(kw) | 0.37 | 0.37 |
烘幹功率(kw) | 4.2 | 4.2 |
蒸餾功率(kw) | 4 | 4 |
電壓 (V) | 220/380 | 220/3B0 |
冷卻水進出口直徑 | Dg15 | Dg15 |
噪音(dB) | ≤70 | ≤70 |
外形尺(chǐ)寸(cùn)(長×寬×高)(mm) | 1460×900×1700 | 1460×950×1700 |
整(zhěng)機重量(kg) | 850 | 900 |
產品細節圖