產品特點
XTH係列變頻洗脫烘全自動洗衣機是我公司研製(zhì)開發的新一代洗滌機械產品,獨特的方式(shì)實現完(wán)全防震結構,有效的解(jiě)決洗衣機脫水震動大這一致命的弱點(diǎn)。實現了洗脫烘-體化,是理想(xiǎng)的洗滌機械產品。
技術參數(shù)
型(xíng)號 | SXTH-120G | SXTH-160G | SXTH-220G | |
洗藻容(róng)量(kg) | 12 | 16 | 22 | |
烘幹容量(kg) | 12 | 16 | 22 | |
噪音dB(A) | 70 | 70 | 70 | |
工作電壓(V) | AC110/220/380/415/440/50-60Hz | |||
洗藻轉(zhuǎn)速(rpm) | 45 | 45 | 45 | |
烘幹轉速(rpm) | 36 | 36 | 36 | |
均(jun1)布轉速(rpm) | 60 | 60 | 60 | |
高脫轉速(sù)(rpm) | 600 | 600 | 600 | |
洗藻(zǎo)電機功率(Kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
烘幹電機(jī)功率(Kw) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
烘幹風機功率(lǜ)(Kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
洗滌加(jiā)熱器功率(Kw) | 220v8 380V12 | |||
烘幹加熱形式 | 電、蒸(zhēng)汽、液(yè)化氣、瓦斯、天然氣 | |||
烘幹電加熱器功事(Kw) | 220V8/380V12 | 220V10/380V14 | 220V10/380V18 | |
每車耗水量(L) | 200 | 240 | 300 | |
每車洗滌耗(hào)汽量(Kg) | ≦18 | ≦18 | ≦25 | |
每車烘幹耗汽量(Kg) | 20-30 | 25-35 | 36-45 | |
裝機(jī)容量(Kw) | 220V18.77380v29 | 220V21/380v29 | 220V22r380v34 | |
蒸汽圍(wéi)力(MPa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
冷水進口尺寸(mm) | Φ20 | Φ20 | .Φ20 | |
蒸汽進口尺寸(mm) | Φ15 | Φ15 | Φ15 | |
排水(shuǐ)尺寸(mm) | Φ50 | Φ50 | Φ50 | |
整機重景(Kg) | 400 | 437 | 560 | |
機器寬度(mm) | 862 | 862 | 862 | |
機器燥(zào)度(mm) | 1045 | 1140 | 1275 | |
機器高度(mm) | 2028 | 2028 | 2028 | |
1機(jī)門中(zhōng)心高度(mm) | 634 | 634 | 634 | |
2機門中心高度(mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
型(xíng)號 | XTH-15 | XTH-20 | XTH-25 |
洗衣容量(kg) | 15 | 20 | 25 |
滾筒轉速(r/min) | 780 | 780 | 780 |
額定電(diàn)壓(v) | 220 | 220/380 | 220/380 |
電機功率(Kw) | 1.5 | 2.2 | 3 |
烘幹功率(Kg) | 9 | 9 | 12 |
烘幹容量 | 8 | 10 | 13 |
管道進口 | DN20 | DN20 | DN25 |
排水口 | DN40 | DN40 | DN50 |
滾筒尺寸(mm) | 670×450 | 750×450 | 800×530 |
外形尺寸(mm) | 1100×970×1420 | 1100×1000×1420 | 1300×1350×1700 |
整機重量(kg) | 600 | 700 | 750 |
產品細節圖